15 | | vs | | 8 |
6 | | vs | | 8 |
17 | | vs | | 3 |
0 | | vs | | 18 |
15 | | | 5 |
14 | | vs | | 3 |
7 | | vs | | 5 |
15 | | vs | | 5 |
7 | | vs | | 4 |
| | | |
2 | | vs | | 10 |
8 | | vs | | 1 |
3 | | vs | | 11 |
8 | | vs | | 6 |
17 | | | 1 |
15 | | | ![]() | 5 |
3 | | vs | | 11 |
0 | | | 7 | |
12 | ![]() | | 3 |
4
12 | | | | 3 |
|
5 | | vs | | 6 |
6 | | vs | | 11 |
17 | | vs | | 0 |
17 | | vs | | 10 |
12 | | | 0 |
1 | | vs | | 0 |
0 | | vs | | 13 |
9 | | vs | | 5 |
1 | | vs | | 8 |
| | | |